Продукция
Паспорта и описание производимых продуктов.
Стеарат кальция. Технический марка С-17/III
ТУ 2432-001-51240208-2015
Наименование показателя |
Норма по ТУ 2432-00151240208-2015 |
Результаты анализов |
Внешний вид | Однородный порошок от белого до желтовато-белого цвета | Испытаний партий соответствия |
Массовая доля кальция,%, в пределах | 9,0-12,0 | 11,2 |
Массовая доля кальция стеарата,%, не менее | 98 | 98 |
Массовая доля воды,%, не более | 3,0 | 1,9 |
Кислотное число,%, не более | 2 | 0,1 |
Температура плавления,0С, в пределах | 130-160 | 145 |
Удельная электрическая проводимость водной вытяжки, См/м, не более | 0,05 | 0,01 |
Остаток при просеве через сито с сеткой 0,315,%, не более
|
0,5 | 0,01 |
Стеарат кальция . Чистый. CAS № 1592-23-0 Марка С-17/1
ТУ 2432-001-51240208-2015
Наименование показателя |
Норма по ТУ 2432-001-51240208-2015 |
Результаты анализов |
Внешний вид | Однородный порошок от белого до желтовато-белого цвета | Испытаний партий соответствия |
Массовая доля кальция,%, в пределах | 6-9 | 8,0 |
Массовая доля кальция стеарата,%, не менее | 99,8 | 99,5 |
Массовая доля воды,%, не более | 3,0 | 1,5 |
Кислотное число,%, не более | 0,5 | 0,5 |
Температура плавления,0С, в пределах | 130-150 | 145 |
Нерастворимые в соляной к-те вещества | 0,008 | Соответствует |
Сульфаты | 0,01 | Соответствует |
Азот | 0,05 | Соответствует |
Медь (Cu) | 0,001 | Соответствует |
Цинк (Zn) | 0,001 | Соответствует |
Фтор (F) | 0,005 | Соответствует |
Железо окись | 0,05 | Соответствует |
Мышьяк (As) | 0,00003 | Соответствует |
Тяжелые металлы в пересчете на свинец | 0,0005 | Соответствует |
Удельная электрическая проводимость водной вытяжки, См/м, не более | 0,05 | 0,01 |
Остаток при просеве через сито с сеткой 0,315,%, не более | 0,05 | 0,01 |
Стеарат цинка. Чистый. CAS №557-05-1
ТУ 2432-002-51240208-2016
Наименование показателя |
Норма по ТУ 2432-002-51240208-2016 |
Результаты анализов |
Внешний вид | Однородный порошок от белого до желтовато-белого цвета | Испытаний партий соответствия |
Массовая доля цинка,%, в пределах | 12,3-14,0 | 12,5 |
Массовая доля стеарата цинка,%, не менее | 98 | 98 |
Массовая доля воды,%, не более | 0,5 | 0,32 |
Кислотное число,%, не более | 0,5 | 0,1 |
Температура плавления,0С, в пределах | 120±5 | 120 |
Остаток при просеве через сито с сеткой 0,315,%, не более
|
0,5 | 0,01 |
Стеарат натрия. Чистый. CAS № 822-16-2
ТУ 2432-003-51240208-2016
Наименование показателя |
Норма по ТУ 2432-003-51240208-2016 |
Результаты анализов |
Внешний вид | Однородный порошок белого цвета без механических примесей | Испытаний партий соответствия |
Массовая доля натрия стеарата,%, не менее | 96 | 98,8 |
Массовая доля воды,%, не более | 3,0 | Соответствует |
Кислотное число,мг KOH/г, не более | 2,0 | Соответствует |
Температура плавления,оС, не менее | 180 | 150-160 |
Остаток при просеве через сито с сеткой 0,315,%, не более
|
0,5 | 0,01 |
Комплексная добавка ПРЕМИКС №50
Наименование показателя | Норма | Результаты испытаний |
Внешний вид | Однородный порошок белого цвета без механических примесей | |
Массовая доля Премикса,%, не менее | 96 | |
Массовая доля воды,%, не более | 3,0 | |
Кислотное число,мг KOH/г, не более | 4,0 | |
Температура плавления,оС, в пределах | 220-230 | |
Остаток при просеве через сито с сеткой 0,2 %, не более | 1,5 | |
Щелочность,рН | по требованию |
Состав продукта: 90% олеат натрия, 10% специальные добавки
Дозировка: 0,2-0,5% от общей массы сухой смеси
Данный продукт рекомендован для использования в сухих гипсовых смесей.при дозировке 0,5 уменьшает водопоглощение готового изделия на 70%.
Комплексная добавка ПРЕМИКС №90
Наименование показателя | Норма | Результаты испытаний |
Внешний вид | Однородный порошок белого цвета без механических примесей | |
Массовая доля Премикса,%, не менее | 96 | |
Массовая доля воды,%, не более | 3,0 | |
Кислотное число,мг KOH/г, не более | 4,0 | |
Температура плавления,оС, в пределах | 220-230 | |
Остаток при просеве через сито с сеткой 0,2 %, не более | 1,5 | |
Щелочность, рН | по требованию |
Состав продукта: 90% олеат натрия, 10% специальные добавки
Дозировка: 0,2-0,6% от общей массы сухой смеси
Данный продукт совмещает в себе свойства гидрофобизатора и пластификатора, что позволяет при дозировке 0,5 уменьшить водопоглощение готового изделия на 70%
Данный продукт рекомендован для использования в сухих цементных,штукатурных и пластинчатых смесях.
ОЛЕАТ НАТРИЯ.
ТУ 20.14.33004-51240208-2018
Наименование показателя | Норма по ТУ 20.14.33004-51240208-2018 | Результаты анализов |
Внешний вид | Однородный порошок белого цвета без механических примесей | Однородный порошок белого цвета без механических примесей |
Массовая доля натрия олеата,%, не менее | 96 | 96,4 |
Массовая доля воды,%, не более | 3,0 | 2,4 |
Кислотное число,мг KOH/г, не более | 4,0 | 3,5 |
Температура плавления,оС, не менее | 220-230 | 225 |
Остаток при просеве через сито с сеткой 0,2 %, не более | 1,5 | 1,0 |
АЦЕТАТ НАТРИЯ (безводный) "УЛЬТА ГОСТ" - 262 i
ТУ 20.14.32 - 007 -51240208-2021
Наименование показателя | ТУ 20.14.32-007.51240208-2021 | Результаты анализов |
Внешний вид | Белый рассыпчатый порошок | |
Количество основного вещества, % | 96,5 - 99,5 | |
рН водного раствора ацетата натрия массовой долей 1%, ед.рН | 7,5 - 9,5 | |
Массовая доля воды не более, % | 2,0 | |
Гранулометрия сетка 400 мкр,% |
Натрия ацетаты упакованны в ламинированные мешки по 20-30кг
Гарантийный срок хранения: 12 месяцев, при условии сохранения заводской упаковки
Наименование показателя | ТУ 20.14.32-007-51240208-2021 | Результаты анализа | |
1 | Внешний вид | Белый рассыпчатый порошок | |
2 | рН водного раствора диацетата натрия массовой долей 10%, ед.рН | 4,5 - 5,5 | |
3 | Массовая додя диацетата натрия, % | 105,0 | |
4 | гранулометрия сетка 1,00 мм,%, остаток | 1,0 | |
5 | Запах | запах уксуса |
Упаковка: ламинированные мешки под зашивку, 20-30 кг.
Гарантийный срок хранения: 12 месяцев с даты изготовления.
Стеарат магния
Упаковка:фасовкой в мешки под зашивку с полиэтиленовым вкладышем по 20кг
Гарантийный срок хранения 12 месяцев
Данный продукт произведен 100% из отечественного сырья пищевого качества.
Ацетат магния (Магний уксуснокислый)
Упаковка;многослойные крафт мешки с перфорацией.
Гарантийный срок хранения 24 месяца